Überwachungsrecorder sind kompliziert einzurichten und zu bedienen? Der hier nicht per Computermaus sind die wenigen Einstellungen ohne komplizierte Recordermenüs schnell erledigt, und nach Einbau einer SATA-Festplatte (3,5", bis 2 TB) und Anschluss der Kameras kann es sofort losgehen.
| Festplatte: | S-ATA, 3,5” |
| Kapazität (max.): | max. 2 TB |
| Kompressionsverfahren: | H.264 |
| Höchste Auflösung per Kanal: | Live: 704 x 576, Aufzeichnung: 352 x 288 |
| Integrierter Multiplexer: | 4-Kanal |
| Bewegungserkennnung: | ja |
| Alarmaufzeichnung: | ja |
| Timeraufnahme: | ja |
| Eingangskanäle: | 4 |
| Ausgänge: | 1 x Monitor, 1 x Spot-Monitor |
| Alarmeingänge: | 4 |
| Alarmausgänge: | 1 |
| Max. Bilder/Sek., PAL (alle Kanäle): | 100 fps |
| Port für Datenausgabe an PC: | USB 2.0 |
| LAN (Ethernet) Anschluss: | RJ 45 |
| Fernsteuerport: | RS 485, PTZ |
| Fernbedienung: | IR-Fernbedienung |
| Sonstiges: | Vor-/Nachalarmspeicher: max. 30/600 Sek. |
| Abmessungen (B x H x T): | 210 x 45 x 315 mm |
Lieferung mit Netzteil, USB-Maus, Fernbedienung, Recordersoftware auf CD, iDVR-App für iPhone
Artikel: 0
Summe: 0,00 EURO